När du spelar poker på bet365 spelar du mot andra spelare, inte mot huset. Rake är den mindre avgiften som tas från potten för att arrangera spelet.
Potten är det totala beloppet pengar som spelare tävlar om att vinna i en hand.
Rake tas endast när floppen delas ut. Floppen är de första tre gemensamma korten som tilldelas med framsidan upp i mitten av bordet.
Om handen avslutas innan floppen är utdelad kommer ingen rake tas. Detta är känt som vår "no flop, no drop"-policy
Rake-bord
Nedan hittar du rake-bord och deras associerade Poker-spel:
Poker med fast gräns
Även känt som ’Limit’-poker, tabellen nedan hänvisar till pokerspel där insatssummor är förutbestämda och kan inte ändras av dig.
Se detaljer om hur detta påverkar raken nedan:
Insatser | Spelare | Rake per pott | Max. rake |
|---|
€0,02/€0,04 till €0,05/€0,10 | 2-10 | €0,01 per €0,25 i potten | €0,04 |
€0,10/€0,20 | 2-10 | €0,01 per €0,25 i potten | €0,10 |
€0,25/€0,50 till €0,50/€1,00 | 2-10 | €0,02 per €0,50 i potten | €0,40 |
€1,00/€2,00 | 2-10 | €0,02 per €0,50 i potten | €1,00 |
€2,00/€4,00 | 2 | €0,20 per €5,00 i potten | €1,00 |
€2,00/€4,00 | 3-4 | €0,20 per €5,00 i potten | €2,00 |
€2,00/€4,00 | 5-10 | €0,20 per €5,00 i potten | €3,00 |
€3,00/€6,00 till €10,00/€20,00 | 2 | €0,40 per €10,00 i potten | €1,00 |
€3,00/€6,00 till €10,00/€20,00 | 3-4 | €0,40 per €10,00 i potten | €2,00 |
€3,00/€6,00 till €10,00/€20,00 | 5-10 | €0,40 per €10,00 i potten | €3,00 |
€20,00/€40,00 | 2 | €0,75 per €20,00 i potten | €1,00 |
€20,00/€40,00 | 3-4 | €0,75 per €20,00 i potten | €2,00 |
€20,00/€40,00 | 5-10 | €0,75 per €20,00 i potten | €3,00 |
Pot Limit & No Limit Poker
I Pot Limit Poker är den maximala summan du kan satsa eller höja begränsad av den nuvarande storleken på potten.
I No Limit Poker kan du satsa eller höja valfritt belopp upp till det totala värdet av dina kvarvarande marker.
Se detaljer om hur detta påverkar raken nedan:
Insatser | Spelare | Rake per pott | Max. rake |
|---|
€0,01/€0,02 till €0,05/€0,10 | 2 | €0,01 per €0,12 i potten | €1,00 |
€0,01/€0,02 till €0,05/€0,10 | 3-10 | €0,01 per €0,12 i potten | €2,00 |
€0,05/€0,10 | 3-10 | €0,01 per €0,12 i potten | €2,00 |
€0,10/€0,20 | 2 | €0,01 per €0,15 i potten | €1,00 |
€0,10/€0,20 | 3-4 | €0,01 per €0,15 i potten | €2,00 |
€0,10/€0,20 | 5-10 | €0,01 per €0,15 i potten | €3,00 |
€0,25/€0,50 | 2 | €0,01 per €0,20 i potten | €1,00 |
€0,25/€0,50 | 3-10 | €0,01 per €0,20 i potten | €3,00 |
€0,50/€1,00 till €5,00/€10,00 | 2 | €0,01 per €0,20 i potten | €1,00 |
€0,50/€1,00 till €5,00/€10,00 | 3-10 | €0,01 per €0,20 i potten | €4,00 |
High Stakes Pot Limit och No Limit
High Stakes Pot Limit och No Limit Poker hänvisar till spel där blinds, insatsgränser och inköp är högre än standard pokerspel.
Se nedan för detaljer om hur rake tillämpas på High Stakes Pot Limit och No Limit Poker-spel:
Insatser | Spelare | Rake-insamling | Rake-tak |
|---|
€10/€20 | 2 | €1 för varje €20 i potten | €5 (0,5x liten blind) |
€10/€20 | 3+ | €1 för varje €20 i potten | €10 (1x liten blind) |
€25/€50 | 2 | €1 för varje €20 i potten | €12,50 (0.5x liten blind) |
€25/€50 | 3+ | €1 för varje €20 i potten | €25 (1x liten blind) |